品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋅層狀態(tài) | 鋅層(g/㎡) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.4*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 5040 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4690 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4590 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4490 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4440 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4440 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4390 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.1*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4390 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4390 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.3*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4390 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4390 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4390 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.7*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4390 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4390 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.9*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4390 | - | - |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4390 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.4*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼京唐 | 5240 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼京唐 | 4890 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼京唐 | 4790 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼京唐 | 4640 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼京唐 | 4590 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼京唐 | 4590 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼京唐 | 4590 | - | - |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼京唐 | 4590 | - | - |
鍍鋅板卷 | 2.49*1250*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼京唐 | 4740 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.4*1250*C | DX53D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼京唐 | 5490 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX53D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼京唐 | 5090 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX53D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼京唐 | 4940 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX53D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼京唐 | 4890 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX53D+Z | 無(wú)花 | 80 | 首鋼京唐 | 4890 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.9*1500*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 日照 | 4490 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 日照 | 4490 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.6*1500*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 日照 | 4480 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.8*1500*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 日照 | 4480 | - | - |
鍍鋅板卷 | 2.0*1500*C | DX51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 日照 | 4480 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 本鋼 | 4700 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 本鋼 | 4500 | - | - |
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | DC51D+Z | 無(wú)花 | 80 | 本鋼 | 4500 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 有花 | 60 | 本鋼 | 4440 | +30 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 有花 | 60 | 本鋼 | 4210 | +30 | - |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 有花 | 60 | 本鋼 | 4210 | +30 | - |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 有花 | 60 | 本鋼 | 4210 | +30 | - |
鍍鋅板卷 | 0.4*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 首鋼凱西 | 4400 | +30 | - |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 首鋼凱西 | 4330 | +30 | - |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 首鋼凱西 | 4280 | +30 | - |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 首鋼凱西 | 4210 | +30 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 首鋼凱西 | 4130 | +30 | - |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 首鋼凱西 | 4130 | +30 | - |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 首鋼凱西 | 4130 | +30 | - |
鍍鋅板卷 | 1.6*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 首鋼凱西 | 4130 | +30 | - |
鍍鋅板卷 | 1.8*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 首鋼凱西 | 4130 | +30 | - |
鍍鋅板卷 | 2.0*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 首鋼凱西 | 4130 | +30 | - |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 福建凱景 | 4480 | +30 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 福建凱景 | 4180 | +30 | - |
【備注】
a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
平臺(tái)咨詢電話:400-703-7000
免責(zé)聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對(duì)客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無(wú)關(guān)。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)