品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋅層狀態(tài) | 鋅層(g/㎡) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 寶鋼湛江 | 5120 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 寶鋼湛江 | 4870 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 寶鋼湛江 | 4760 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 寶鋼湛江 | 4620 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 寶鋼湛江 | 4590 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 寶鋼湛江 | 4590 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 寶鋼湛江 | 4570 | - | - |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 寶鋼湛江 | 4570 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 馬鋼 | 4670 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 馬鋼 | 4420 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼 | 4780 | +30 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼 | 4590 | +30 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼 | 4460 | +30 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼 | 4780 | +30 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼 | 4590 | +30 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼 | 4460 | +30 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼 | 4440 | +30 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 120 | 鞍鋼 | 5220 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 120 | 鞍鋼 | 5040 | - | 貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 有花 | 80 | 鞍鋼 | 5510 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 有花 | 80 | 鞍鋼 | 5330 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4960 | +30 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4780 | +30 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4590 | +30 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4460 | +30 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4460 | +30 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4460 | +30 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.8*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4460 | +30 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 鞍鋼莆田 | 4460 | +30 | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼 | 4740 | - | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼 | 4640 | - | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼 | 4540 | - | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼 | 4490 | - | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼 | 4410 | - | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼 | 4410 | - | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼 | 4410 | - | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼浦項 | 4740 | - | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼浦項 | 4670 | - | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼浦項 | 4540 | - | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼浦項 | 4490 | - | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼浦項 | 4410 | - | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼浦項 | 4410 | - | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 本鋼浦項 | 4410 | - | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼京唐 | 4830 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼京唐 | 4530 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼京唐 | 4450 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼京唐 | 4430 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼京唐 | 4430 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼 | 4700 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼 | 4450 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 首鋼 | 4430 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 4390 | - | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 河鋼唐鋼 | 4350 | - | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 柳鋼 | 4550 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 柳鋼 | 4490 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 無花 | 80 | 柳鋼 | 4490 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 180 | 攀鋼 | 4840 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 180 | 攀鋼 | 4720 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 180 | 攀鋼 | 4660 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 180 | 攀鋼 | 4660 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 九江薄板 | 4810 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 九江薄板 | 4390 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 九江薄板 | 4390 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 新天鋼板業(yè) | 4460 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 新天鋼板業(yè) | 4340 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 新天鋼板業(yè) | 4340 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 燕鋼 | 4340 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 東鋼 | 4310 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 無花 | 40 | 安豐 | 4100 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 有花 | 80 | 本鋼 | 4370 | - | - |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 有花 | 275 | 河鋼邯鋼 | 4420 | - | - |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 有花 | 275 | 河鋼邯鋼 | 4520 | - | - |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 有花 | 275 | 河鋼唐鋼 | 4450 | - | - |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 有花 | 275 | 河鋼唐鋼 | 4350 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 有花 | 60 | 首鋼凱西 | 4410 | - | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.75*1219*C | SGCC | 有花 | 60 | 首鋼凱西 | 4330 | - | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 有花 | 60 | 首鋼凱西 | 4240 | - | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | SGCC | 有花 | 60 | 首鋼凱西 | 4240 | - | 暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 華友 | 4270 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 華津 | 4150 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀華 | 4310 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.75*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀華 | 4200 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀華 | 4150 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀華 | 4150 | - | - |
鍍鋅板卷 | 3.0*1219*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀華 | 4100 | - | - |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 有花 | 80 | 攀華 | 4720 | - | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 有花 | 80 | 攀華 | 4420 | - | - |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責(zé)聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無關(guān)。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號