9月4日螺紋鋼價格行情匯總 |
螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 |
12-14 | 3350 | 3540 | 3500 | 3350 | 3580 | 3650 | 3110 | 3210 | 3210 | 3130 | 3440 | 3260 | 3310 |
漲跌 | -10 | -10 | - | -10 | - | - | -10 | -10 | -20 | - | - | -20 | - |
產地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼閩光 | 福建三山 | 福鑫鋼 | 中新鋼鐵 | 湖北群力 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 |
18-25 | 3230 | 3150 | 3360 | 3290 | 3410 | 3530 | 3050 | 3170 | 3140 | 3090 | 3170 | 3130 | 3180 |
漲跌 | -10 | -10 | - | -10 | - | - | -10 | -10 | -20 | - | - | -20 | - |
產地 | 馬鋼 | 馬長江 | 永鋼 | 萊鋼 | 新興鑄管 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 友鋼 | 龍鋼 | 馬長江 | 邯鋼 | 河鋼 | 河鋼 |
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責聲明:海鑫鋼網力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。海鑫鋼網提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網無關。