9月13日螺紋鋼價(jià)格行情匯總 | |||||||||||||
螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 |
12-14 | 3420 | 3650 | 3560 | 3400 | 3620 | 3710 | 3170 | 3290 | 3300 | 3240 | 3490 | 3350 | 3380 |
漲跌 | +10 | +40 | +10 | +40 | +40 | +30 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +40 | +40 |
產(chǎn)地 | 沙鋼 | 沙鋼 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼閩光 | 福建三山 | 福鑫鋼 | 中新鋼鐵 | 湖北群力 | 安鋼 | 河鋼 | 河鋼 |
18-25 | 3300 | 3260 | 3420 | 3340 | 3420 | 3590 | 3110 | 3240 | 3230 | 3200 | 3220 | 3210 | 3260 |
漲跌 | +10 | +40 | +10 | +40 | +40 | +30 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +50 | +50 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬長(zhǎng)江 | 永鋼 | 萊鋼 | 新興鑄管 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 友鋼 | 龍鋼 | 馬長(zhǎng)江 | 邯鋼 | 河鋼 | 河鋼 |
平臺(tái)咨詢電話:400-703-7000
免責(zé)聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對(duì)客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無關(guān)。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)