品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4090 | +10 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 福建三寶 | 4080 | +10 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 吳鐵 | 4040 | +10 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 大東海 | 4060 | +10 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 福建宏豐 | 4020 | +10 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 3870 | +10 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 3860 | +10 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 3830 | +10 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 大東海 | 3850 | +10 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 鑫達 | 3820 | +10 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 福建宏豐 | 3810 | +10 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4070 | +10 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ12 | HPB300 | 福建三寶 | 4060 | +10 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ12 | HPB300 | 吳鐵 | 4000 | +10 | 貨少 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4030 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 福建三山 | 3940 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 吳鐵 | 3950 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 福建宏豐 | 3940 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3850 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 3830 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建三山 | 3820 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建三寶 | 3840 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 福建宏豐 | 3820 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 大東海 | 3840 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 鑫達 | 3830 | +10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3730 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 吳鐵 | 3710 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建三山 | 3710 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建三寶 | 3720 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 福建宏豐 | 3700 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 大東海 | 3720 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 鑫達 | 3720 | +10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3700 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 吳鐵 | 3680 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 福建三寶 | 3690 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 福建宏豐 | 3670 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 大東海 | 3690 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3700 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 吳鐵 | 3680 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 福建三寶 | 3690 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 福建宏豐 | 3670 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 大東海 | 3690 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3750 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 吳鐵 | 3720 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 福建三寶 | 3730 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 福建宏豐 | 3710 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 大東海 | 3730 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3790 | +10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 吳鐵 | 3760 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 福建三寶 | 3770 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 福建宏豐 | 3750 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 大東海 | 3770 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3800 | +10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 吳鐵 | 3770 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 福建三寶 | 3780 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 福建宏豐 | 3760 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 大東海 | 3780 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三山 | 3620 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 鑫達 | 3640 | +10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3800 | +10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 3780 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三山 | 3770 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 3790 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大東海 | 3790 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 鑫達 | 3790 | +10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建宏豐 | 3770 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4050 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 福建三寶 | 4040 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 大東海 | 4040 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4290 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 福建三寶 | 4280 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 吳鐵 | 4230 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 大東海 | 4280 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4180 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 福建三寶 | 4150 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 吳鐵 | 4090 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 大東海 | 4150 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4130 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 福建三寶 | 4110 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 吳鐵 | 4060 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 大東海 | 4110 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4130 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 福建三寶 | 4110 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 吳鐵 | 4060 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 大東海 | 4110 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4180 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 福建三寶 | 4150 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 吳鐵 | 4100 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 大東海 | 4150 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4220 | +10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 福建三寶 | 4190 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 吳鐵 | 4140 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 大東海 | 4190 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4240 | +10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 福建三寶 | 4200 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 吳鐵 | 4150 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 大東海 | 4200 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4230 | +10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 4210 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 4160 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 大東海 | 4210 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4480 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 福建三寶 | 4460 | +10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 大東海 | 4460 | +10 | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ12 | HRB400cE | 福建三寶 | 5640 | +10 | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ14 | HRB400cE | 福建三寶 | 5560 | +10 | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ16 | HRB400cE | 福建三寶 | 5540 | +10 | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ18 | HRB400cE | 福建三寶 | 5550 | +10 | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ20 | HRB400cE | 福建三寶 | 5570 | +10 | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ22 | HRB400cE | 福建三寶 | 5580 | +10 | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ25 | HRB400cE | 福建三寶 | 5570 | +10 | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ28-32 | HRB400cE | 福建三寶 | 5630 | +10 | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ36-40 | HRB400cE | 福建三寶 | 5890 | +10 | - | 理計 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4210 | +20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建三寶 | 4200 | +20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 吳鐵 | 4170 | +20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 大東海 | 4200 | +20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建宏豐 | 4150 | +20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 3880 | +10 | Φ8:3880;貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 3870 | +10 | Φ8:3870 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 3850 | +10 | Φ8:3850;貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大東海 | 3870 | +10 | Φ8:3870 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 鑫達 | 3850 | +10 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福寧東鋼 | 3780 | +10 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建宏豐 | 3830 | +10 | Φ8:3830 | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4030 | +10 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 吳鐵 | 3990 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 福建宏豐 | 3960 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4570 | +20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 福建三寶 | 4560 | +20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 吳鐵 | 4500 | +20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB500E | 大東海 | 4560 | +20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4280 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 4270 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 4200 | +10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB500E | 大東海 | 4230 | +10 | - | 過磅 |
耐蝕鋼筋 | Φ6 | HRB400cE | 福建三寶 | 6040 | +10 | - | 理計 |
耐蝕鋼筋 | Φ8-10 | HRB400cE | 福建三寶 | 5740 | +10 | - | 理計 |
圓鋼 | Φ12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4120 | +10 | 貨少 | 過磅 |
圓鋼 | Φ14 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4050 | +10 | 貨少 | 過磅 |
圓鋼 | Φ16 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4050 | +10 | 貨少 | 過磅 |
圓鋼 | Φ18 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4000 | +10 | 貨少 | 過磅 |
圓鋼 | Φ20 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4080 | +10 | 貨少 | 過磅 |
圓鋼 | Φ22 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4080 | +10 | 貨少 | 過磅 |
圓鋼 | Φ25 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4080 | +10 | 貨少 | 過磅 |
【備注】:
1、以上表列螺紋鋼均為【理計】價格,盤螺、線材為【過磅】價格;
2、以上基準采集價格為現(xiàn)款含稅送到市內工程的價格;即廠提價加送到市內運費,不含吊裝費;
3、以上表列價格,執(zhí)行標準為GB 1499.2-2024;
4、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算;
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責聲明:海鑫鋼網力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。海鑫鋼網提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網無關。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1 閩公網安備 35040302610038號