品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 永鋼 | 3910 | -10 | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 亞新 | 3730 | -10 | - | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 永鋼 | 3620 | -10 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 中天 | 3620 | -10 | 貨少;Φ10:3650 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 遷安九江 | 3490 | -10 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 亞新 | 3510 | -10 | 貨少;Φ10:3530 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 江蘇鑌鑫 | 3500 | -10 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 中新鋼鐵 | 3510 | -10 | - | 過磅 |
高線 | Φ12 | HPB300 | 江蘇鑌鑫 | 3530 | -10 | 貨少 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 3660 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 3550 | -10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 3600 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3580 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3560 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 3540 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3570 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 3570 | -10 | Φ12:3600 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 3450 | -10 | Φ12:3480 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 永鋼 | 3490 | -10 | Φ12:3520 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 3480 | -10 | Φ12:3510 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3430 | -10 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 萍鋼 | 3440 | -10 | Φ12:3470 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3370 | -10 | Φ12:3400 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江萬泰 | 3380 | -10 | Φ12:3410 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3370 | -10 | Φ12:3400 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3360 | -10 | Φ12:3390 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3380 | -10 | Φ12:3410 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3380 | -10 | Φ12:3410 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 隆鑫/新梅鹿 | 3360 | -10 | Φ12:3390 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 桂鑫 | 3370 | -10 | Φ12:3400 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇揚鋼 | 3360 | -10 | Φ12:3390 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 3350 | -10 | Φ12:3380 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 銅陵旋力 | 3370 | -10 | Φ12:3400 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 沙鋼 | 3480 | -10 | 貨少;Φ22:3510 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 3540 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬鋼 | 3400 | -10 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 永鋼 | 3410 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 永鋼 | 3440 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 3470 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萍鋼 | 3350 | -10 | Φ22:3380;Φ25:3410 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 中天 | 3390 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 中天 | 3420 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3450 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 3330 | -10 | 貨少;Φ22:3360;Φ25:3390 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 3310 | -10 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 3360 | -10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 3390 | -10 | Φ25:3420 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3340 | -10 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3300 | -10 | Φ22:3330;Φ25:3360 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江萬泰 | 3310 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 揚州華航 | 3260 | -10 | Φ22:3290;Φ25:3320 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 隆鑫/新梅鹿 | 3290 | -10 | Φ22:3320;Φ25:3350 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3300 | -10 | Φ22:3330;Φ25:3360 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3310 | -10 | Φ22:3340;Φ25:3370 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3310 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3350 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3380 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3290 | -10 | Φ22:3320;Φ25:3350 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 桂鑫 | 3300 | -10 | Φ22:3330;Φ25:3360 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇揚鋼 | 3290 | -10 | Φ22:3320;Φ25:3350 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 銅陵旋力 | 3300 | -10 | Φ22:3330;Φ25:3360 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 3590 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3520 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3500 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 3470 | -10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3450 | -10 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 萍鋼 | 3460 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 桂鑫 | 3390 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3380 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3390 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3400 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3390 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3400 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇揚鋼 | 3380 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400 | 中天 | 3680 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400 | 沙鋼 | 3770 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400 | 永鋼 | 3700 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 3700 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 3630 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 3580 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3610 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 廣鋼 | 3590 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 馬長江 | 3600 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 冷鋼 | 3600 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3600 | -10 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3570 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 3570 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3600 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 安徽貴航 | 3580 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3580 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 3580 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 浙江萬泰 | 3600 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 永鋼 | 3530 | -10 | Φ12:3560 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 3510 | -10 | Φ12:3540 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 寶鋼 | 3510 | -10 | Φ12:3540 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 3600 | -10 | Φ12:3630 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 西城 | 3480 | -10 | Φ12:3510 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 3500 | -10 | Φ12:3530 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 廣鋼 | 3490 | -10 | Φ12:3520 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3460 | -10 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 萍鋼 | 3470 | -10 | Φ12:3500 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 馬長江 | 3500 | -10 | Φ12:3530 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3480 | -10 | Φ12:3510 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3400 | -10 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 3390 | -10 | Φ12:3420 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3390 | -10 | Φ12:3420 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3380 | -10 | Φ12:3410 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3390 | -10 | 貨少;Φ12:3420 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3400 | -10 | Φ12:3430 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3400 | -10 | Φ12:3430 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3390 | -10 | Φ12:3420 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 桂鑫 | 3390 | -10 | Φ12:3420 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 3380 | -10 | Φ12:3410 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江萬泰 | 3400 | -10 | Φ12:3430 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 3370 | -10 | Φ12:3400 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 銅陵旋力 | 3390 | -10 | Φ12:3420 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽貴航 | 3380 | -10 | Φ12:3410 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 3380 | -10 | Φ12:3410 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 冶控瀘鋼 | 3400 | -10 | Φ12:3430 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 方大特鋼 | 3460 | -10 | Φ12:3490 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 新?lián)徜?/a> | 3450 | -10 | Φ12:3480 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 沙鋼 | 3510 | -10 | 貨少;Φ22:3540 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 沙鋼 | 3570 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 永鋼 | 3440 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 永鋼 | 3470 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 3500 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 中天 | 3420 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 寶鋼 | 3420 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 中天 | 3450 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 寶鋼 | 3450 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3480 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 寶鋼 | 3480 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3360 | -10 | Φ22:3390;Φ25:3420 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3390 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3420 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 西城 | 3390 | -10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400E | 西城 | 3420 | -10 | Φ25:3450 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 冷鋼 | 3410 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 冷鋼 | 3440 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 冷鋼 | 3470 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 廣鋼 | 3400 | -10 | Φ22:3430;Φ25:3460 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3370 | -10 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 萍鋼 | 3380 | -10 | Φ22:3410;Φ25:3440 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 吉林金鋼/四平紅嘴 | 3320 | -10 | 貨少;Φ22:3350;Φ25:3380 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 馬長江 | 3410 | -10 | Φ22:3440;Φ25:3470 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3400 | -10 | Φ22:3430;Φ25:3460 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3330 | -10 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 3320 | -10 | Φ22:3350;Φ25:3380 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3330 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3360 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3390 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3320 | -10 | Φ22:3350;Φ25:3380 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3310 | -10 | Φ22:3340;Φ25:3370 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3330 | -10 | 貨少;Φ22:3360;Φ25:3390 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3330 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3360 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3390 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3320 | -10 | Φ22:3350;Φ25:3380 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江桐鋼 | 3310 | -10 | 貨少;Φ22:3340;Φ25:3370 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 桂鑫 | 3320 | -10 | Φ22:3350;Φ25:3380 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 3310 | -10 | Φ22:3340;Φ25:3370 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 浙江萬泰 | 3330 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 浙江萬泰 | 3360 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 浙江萬泰 | 3390 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 銅陵旋力 | 3320 | -10 | Φ22:3350;Φ25:3380 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽貴航 | 3310 | -10 | Φ22:3340;Φ25:3370 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 3310 | -10 | Φ22:3340;Φ25:3370 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 冶控瀘鋼 | 3330 | -10 | Φ22:3360;Φ25:3390 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 方大特鋼 | 3370 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 方大特鋼 | 3400 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 方大特鋼 | 3430 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 3630 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3550 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3530 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 寶鋼 | 3530 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 3500 | -10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 3520 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 廣鋼 | 3510 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3480 | -10 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萍鋼 | 3490 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 馬長江 | 3520 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3500 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3450 | -10 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 3430 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3420 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3430 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3440 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 3440 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3440 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3440 | -10 | 貨少 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 3430 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇揚鋼 | 3420 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 冶控瀘鋼 | 3420 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 浙江萬泰 | 3440 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 方大特鋼 | 3480 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3470 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 中天 | 3730 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 沙鋼 | 3820 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 3710 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 廣鋼 | 3700 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 永鋼 | 3740 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3640 | -10 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 3650 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3650 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 寶鋼 | 3730 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 浙江萬泰 | 3650 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 3660 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB500E | 沙鋼 | 4030 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB500E | 永鋼 | 3960 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB500E | 冷鋼 | 3920 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB500E | 中天 | 3940 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 沙鋼 | 3930 | -10 | Φ12:3960 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 永鋼 | 3860 | -10 | Φ12:3890 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 冷鋼 | 3830 | -10 | Φ12:3860 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 馬長江 | 3800 | -10 | Φ12:3830 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3670 | -10 | Φ12:3700 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 中天 | 3840 | -10 | Φ12:3870 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 寶鋼 | 3840 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 沙鋼 | 3840 | -10 | Φ22:3870;Φ25:3900 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 永鋼 | 3770 | -10 | Φ22:3800;Φ25:3830 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 冷鋼 | 3740 | -10 | Φ22:3770;Φ25:3800 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 馬長江 | 3690 | -10 | Φ22:3720;Φ25:3750 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3600 | -10 | Φ22:3630;Φ25:3660 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 中天 | 3750 | -10 | Φ22:3780;Φ25:3810 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB500E | 寶鋼 | 3750 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 寶鋼 | 3780 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 寶鋼 | 3810 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 沙鋼 | 3950 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 永鋼 | 3880 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 冷鋼 | 3860 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 馬長江 | 3830 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 江蘇鑌鑫 | 3700 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 中天 | 3860 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 寶鋼 | 3860 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 沙鋼 | 4130 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 永鋼 | 4060 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 冷鋼 | 4030 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 馬長江 | 4030 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 中天 | 4040 | -10 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB500E | 寶鋼 | 4040 | -10 | - | 理計 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 沙鋼 | 3900 | -10 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 3900 | -10 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 萍鋼 | 3930 | -10 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 3910 | -10 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3850 | -10 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 3780 | -10 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 亞新 | 3840 | -10 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 3620 | -10 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 3620 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3620 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 3400 | -10 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 3590 | -10 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 3580 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3570 | -10 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 3440 | -10 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 遷安九江 | 3440 | -10 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 蘇鋼中亞 | 3450 | -10 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 3500 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3510 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亞新 | 3490 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400 | 中天 | 3670 | -10 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 沙鋼 | 3950 | -10 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 永鋼 | 3950 | -10 | 貨少 | 過磅 |
