品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 沙鋼 | 3720 | -20 | Φ6:3780 | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 中天 | 3630 | -20 | Φ6:3690 | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 永鋼 | 3630 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 亞新 | 3470 | -20 | Φ6:3530 | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 江蘇鑌鑫 | 3460 | -20 | Φ6:3520 | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 福建福華 | 3510 | -20 | Φ6:3570 | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 西城 | 3570 | -20 | Φ6:3630 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 3680 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3590 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 3590 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 3560 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 元立 | 3490 | -20 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3500 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3500 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 浙江廣欣 | 3510 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 浙江宇星 | 3510 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 3630 | -20 | Φ12:3690 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 3530 | -20 | Φ12:3590 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 永鋼 | 3530 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 3500 | -20 | Φ12:3560 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 元立 | 3430 | -20 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3440 | -20 | Φ12:3500 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3440 | -20 | Φ12:3500 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江廣欣 | 3450 | -20 | Φ12:3510 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江宇星 | 3450 | -20 | Φ12:3510 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 沙鋼 | 3510 | -20 | Φ16:3550 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 3540 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 中天 | 3410 | -20 | Φ16:3450 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 永鋼 | 3410 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3440 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 3440 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 西城 | 3380 | -20 | Φ16:3420;Φ25:3440 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 元立 | 3310 | -20 | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3320 | -20 | Φ16:3360;Φ25:3380 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3320 | -20 | Φ16:3360;Φ25:3380 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江廣欣 | 3330 | -20 | Φ16:3370;Φ25:3390 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江宇星 | 3330 | -20 | Φ16:3370;Φ25:3390 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 3600 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3500 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3500 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 3460 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3400 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3400 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 3720 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3630 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 3630 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 3590 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 元立 | 3520 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3530 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3530 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 浙江廣欣 | 3540 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 浙江宇星 | 3540 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 浙江華宏 | 3540 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 浙江譽鑫 | 3540 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 福建宏豐 | 3530 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 3660 | -20 | Φ12:3720 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 3560 | -20 | Φ12:3620 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 永鋼 | 3560 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 西城 | 3530 | -20 | Φ12:3590 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 元立 | 3460 | -20 | Φ12:3520 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3470 | -20 | Φ12:3530 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3470 | -20 | Φ12:3530 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江廣欣 | 3480 | -20 | Φ12:3540 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江宇星 | 3480 | -20 | Φ12:3540 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江華宏 | 3480 | -20 | Φ12:3540 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江譽鑫 | 3480 | -20 | Φ12:3540 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 福建宏豐 | 3470 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 沙鋼 | 3540 | -20 | Φ16:3580 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 沙鋼 | 3570 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 中天 | 3440 | -20 | Φ16:3480 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 永鋼 | 3440 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3470 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 3470 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 西城 | 3410 | -20 | Φ16:3450;Φ25:3470 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 元立 | 3340 | -20 | Φ16:3380;Φ25:3400 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3350 | -20 | Φ16:3390;Φ25:3410 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3350 | -20 | Φ16:3390;Φ25:3410 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江華宏 | 3360 | -20 | Φ16:3400;Φ22:3400;Φ25:3420 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江廣欣 | 3360 | -20 | Φ16:3400;Φ25:3420 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江宇星 | 3360 | -20 | Φ16:3400;Φ25:3420 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江譽鑫 | 3360 | -20 | Φ16:3400;Φ22:3400;Φ25:3420 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 福建宏豐 | 3350 | -20 | Φ22:3390;Φ25:3410 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 3630 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3530 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3530 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 3490 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 浙江華宏 | 3440 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3430 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3430 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建宏豐 | 3430 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 中天 | 3890 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 中天 | 3790 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 中天 | 3870 | -20 | - | 理計 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 沙鋼 | 4030 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 3930 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 3930 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 西城 | 3890 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 亞新 | 3780 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3770 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 浙江華宏 | 3820 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 3740 | -20 | Φ10:3800 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3640 | -20 | Φ10:3700 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 3640 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 3600 | -20 | Φ10:3660 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亞新 | 3510 | -20 | Φ10:3570 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3500 | -20 | Φ10:3560 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 沙鋼 | 4060 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 3970 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 永鋼 | 3970 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 西城 | 3930 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 亞新 | 3830 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3810 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建福華 | 3820 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建宏豐 | 3830 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙鋼 | 3760 | -20 | Φ10:3820 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 3660 | -20 | Φ10:3720 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永鋼 | 3660 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西城 | 3620 | -20 | Φ10:3680 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亞新 | 3540 | -20 | Φ10:3600 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3530 | -20 | Φ10:3590 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建福華 | 3520 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 浙江華宏 | 3520 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建宏豐 | 3510 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 浙江華宏 | 3600 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 福建宏豐 | 3590 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Φ14 | HRB400E | 浙江華宏 | 3600 | -20 | - | 過磅 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼均為理計,盤螺為過磅,圓鋼為理計;
2、以上基準采集價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,部分12米資源價格加價30元/噸;
4、以上表列價格中,建筑鋼材執(zhí)行標準為GB 1499.2-2024;
6、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責聲明:海鑫鋼網力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。海鑫鋼網提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網無關。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1 閩公網安備 35040302610038號