品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 沙鋼 | 3660 | - | Φ6:3720 | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 中天 | 3570 | - | Φ6:3630 | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 永鋼 | 3570 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 亞新 | 3410 | - | Φ6:3470 | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 江蘇鑌鑫 | 3400 | - | Φ6:3460 | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 福建福華 | 3450 | - | Φ6:3510 | 過磅 |
高線 | Φ6-10 | HPB300 | 西城 | 3510 | - | Φ6:3570 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 3620 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 3530 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 3530 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 3500 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 元立 | 3430 | - | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3440 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3440 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 浙江廣欣 | 3450 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 浙江宇星 | 3450 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 3570 | - | Φ12:3630 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 3470 | - | Φ12:3530 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 永鋼 | 3470 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 3440 | - | Φ12:3500 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 元立 | 3370 | - | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3380 | - | Φ12:3440 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3380 | - | Φ12:3440 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江廣欣 | 3390 | - | Φ12:3450 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江宇星 | 3390 | - | Φ12:3450 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 沙鋼 | 3450 | - | Φ16:3490 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 沙鋼 | 3480 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 中天 | 3350 | - | Φ16:3390 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400 | 永鋼 | 3350 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 中天 | 3380 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 永鋼 | 3380 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 西城 | 3320 | - | Φ16:3360;Φ25:3380 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 元立 | 3250 | - | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3260 | - | Φ16:3300;Φ25:3320 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3260 | - | Φ16:3300;Φ25:3320 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江廣欣 | 3270 | - | Φ16:3310;Φ25:3330 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江宇星 | 3270 | - | Φ16:3310;Φ25:3330 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 3540 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 3440 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3440 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 3400 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3340 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3340 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 3660 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 3570 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 3570 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 3530 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 元立 | 3460 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3470 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3470 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 浙江廣欣 | 3480 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 浙江宇星 | 3480 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 浙江華宏 | 3480 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 浙江譽鑫 | 3480 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 福建宏豐 | 3470 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 3600 | - | Φ12:3660 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 3500 | - | Φ12:3560 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 永鋼 | 3500 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 西城 | 3470 | - | Φ12:3530 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 元立 | 3400 | - | Φ12:3460 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3410 | - | Φ12:3470 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3410 | - | Φ12:3470 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江廣欣 | 3420 | - | Φ12:3480 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江宇星 | 3420 | - | Φ12:3480 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江華宏 | 3420 | - | Φ12:3480 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江譽鑫 | 3420 | - | Φ12:3480 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 福建宏豐 | 3410 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 沙鋼 | 3480 | - | Φ16:3520 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 沙鋼 | 3510 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 中天 | 3380 | - | Φ16:3420 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-22 | HRB400E | 永鋼 | 3380 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 中天 | 3410 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 永鋼 | 3410 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 西城 | 3350 | - | Φ16:3390;Φ25:3410 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 元立 | 3280 | - | Φ16:3320;Φ25:3340 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3290 | - | Φ16:3330;Φ25:3350 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3290 | - | Φ16:3330;Φ25:3350 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江華宏 | 3300 | - | Φ16:3340;Φ22:3340;Φ25:3360 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江廣欣 | 3300 | - | Φ16:3340;Φ25:3360 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江宇星 | 3300 | - | Φ16:3340;Φ25:3360 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江譽鑫 | 3300 | - | Φ16:3340;Φ22:3340;Φ25:3360 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 福建宏豐 | 3290 | - | Φ22:3330;Φ25:3350 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 3570 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 3470 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3470 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 3430 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 浙江華宏 | 3380 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3370 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3370 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 福建宏豐 | 3370 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 中天 | 3830 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 中天 | 3730 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 中天 | 3810 | - | - | 理計 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 沙鋼 | 3970 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 3870 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 3870 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 西城 | 3830 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 亞新 | 3720 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3710 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 浙江華宏 | 3760 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 3680 | - | Φ10:3740 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3580 | - | Φ10:3640 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 3580 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 3540 | - | Φ10:3600 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亞新 | 3450 | - | Φ10:3510 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3440 | - | Φ10:3500 | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 沙鋼 | 4000 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 3910 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 永鋼 | 3910 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 西城 | 3870 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 亞新 | 3770 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3750 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建福華 | 3760 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 福建宏豐 | 3770 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙鋼 | 3700 | - | Φ10:3760 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 3600 | - | Φ10:3660 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永鋼 | 3600 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西城 | 3560 | - | Φ10:3620 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亞新 | 3480 | - | Φ10:3540 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3470 | - | Φ10:3530 | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建福華 | 3460 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 浙江華宏 | 3460 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 福建宏豐 | 3450 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 浙江華宏 | 3540 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 福建宏豐 | 3530 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ14 | HRB400E | 浙江華宏 | 3540 | - | - | 過磅 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼均為理計,盤螺為過磅,圓鋼為理計;
2、以上基準采集價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,部分12米資源價格加價30元/噸;
4、以上表列價格中,建筑鋼材執(zhí)行標準為GB 1499.2-2024;
6、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準確、信息所述內(nèi)容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無關。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號