品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
高線 | Φ6.5 | Q235 | 3960 | -20 | 過磅 |
高線 | Φ8 | Q235 | 3910 | -20 | 過磅 |
高線 | Φ10 | Q235 | 3910 | -20 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 3970 | -20 | 過磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 3940 | -20 | 過磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 3960 | -20 | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 3840 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 3780 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 3670 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 3640 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 3680 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 3680 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 3700 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 3750 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 3770 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 3920 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 3830 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 3780 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 3670 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 3640 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 3680 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 3680 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 3710 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 3840 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 3860 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 3920 | -20 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ40 | HRB400E | 3910 | -20 | 理計(jì) |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 4130 | -20 | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400 | 3860 | -20 | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400 | 3860 | -20 | 過磅 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼均為理計(jì),線材、盤螺為過磅;
2、以上表列價(jià)格中,螺紋鋼、盤螺執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB 1499.2-2024,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為GB/T 1499.2-2018的螺紋鋼、盤螺價(jià)格在表列基礎(chǔ)下浮50元/噸;
3、以上表列螺紋鋼價(jià)格為12米定尺;
4、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為供應(yīng)商保證供應(yīng)價(jià),包含貨物吊費(fèi)、出庫費(fèi)、卸車費(fèi)等配送服務(wù)費(fèi),但不包含運(yùn)費(fèi)及工程墊資費(fèi)用;
5、如對以上基準(zhǔn)采集價(jià)格存在異議,請致電021-26093760;
6、精品材料包括韶鋼;優(yōu)質(zhì)品包括廣鋼、湘鋼、珠?;涗摗⒃XS、冷鋼、萍鋼;
7、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責(zé)聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無關(guān)。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號