品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
花紋板卷 | 2.0*1250*C | H-Q235B | 日鋼 | 3870 | -20 | 貨少 |
花紋板卷 | 2.0*1250*C | H-Q235B | 寧鋼 | 3870 | -20 | 貨少 |
花紋板卷 | 2.0*1250*C | H-Q235B | 本鋼 | 3870 | -20 | 貨少 |
花紋板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235B | 日鋼 | 3700 | -20 | 貨少 |
花紋板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235B | 寧鋼 | 3700 | -20 | - |
花紋板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235B | 本鋼 | 3700 | -20 | - |
花紋板卷 | 3.0*1250*C | H-Q235B | 萊鋼 | 3700 | -20 | - |
花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235B | 日鋼 | 3580 | -20 | - |
花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235B | 寧鋼 | 3580 | -20 | - |
花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235B | 本鋼 | 3580 | -20 | - |
花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235B | 萊鋼 | 3580 | -20 | - |
花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235B | 日鋼 | 3580 | -20 | - |
花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235B | 寧鋼 | 3580 | -20 | - |
花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235B | 本鋼 | 3580 | -20 | - |
花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235B | 萊鋼 | 3580 | -20 | - |
花紋板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235B | 日鋼 | 3580 | -20 | - |
花紋板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235B | 寧鋼 | 3580 | -20 | - |
備注
1、如無特殊說明,以上采集基準為當地市場批量、自提、不含吊費、含稅、開票、卷價;
2、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差;
3、因部分產地資源不穩(wěn)定,以上價格供參考。
平臺咨詢電話:400-703-7000
免責聲明:海鑫鋼網力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。海鑫鋼網提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網無關。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1 閩公網安備 35040302610038號