品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 3790 | -30 | - |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 馬鋼 | 3700 | -30 | 無(wú)貨 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 3740 | -30 | - |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 廣西翅冀 | 3670 | -30 | - |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 3670 | -30 | - |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 3670 | -30 | - |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 3740 | -30 | - |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 廣西翅冀 | 3660 | -30 | - |
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 安鋼 | 3780 | -30 | - |
角鋼 | 75*75*6 | Q235B | 安鋼 | 3780 | -30 | - |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 廣西翅冀 | 3720 | -30 | - |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 安鋼 | 3780 | -30 | - |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 廣西翅冀 | 3720 | -30 | - |
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 安鋼 | 3780 | -30 | - |
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 廣西翅冀 | 3700 | -30 | - |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 馬鋼 | 3730 | -50 | 貨少 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 廣西翅冀 | 3740 | -30 | - |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 馬鋼 | 3720 | -50 | 貨少 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 廣西翅冀 | 3820 | -30 | - |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 馬鋼 | 3720 | -50 | 貨少 |
角鋼 | 160*160*16 | Q235B | 馬鋼 | 3720 | -50 | 貨少 |
角鋼 | 160*160*16 | Q235B | 鞍山寶得 | 3720 | -30 | - |
角鋼 | 180*180*18 | Q235B | 馬鋼 | 3720 | -50 | 貨少 |
角鋼 | 180*180*18 | Q235B | 鞍山寶得 | 3860 | -30 | - |
角鋼 | 200*200*20 | Q235B | 鞍山寶得 | 3880 | -30 | - |
槽鋼 | 8# | Q235B | 廣西翅冀 | 3650 | -20 | - |
槽鋼 | 10# | Q235B | 馬鋼 | 3760 | -50 | - |
槽鋼 | 10# | Q235B | 廣西翅冀 | 3680 | -20 | - |
槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山盛財(cái) | 3680 | -20 | - |
槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 3720 | -50 | - |
槽鋼 | 12# | Q235B | 廣西翅冀 | 3580 | -20 | - |
槽鋼 | 14# | Q235B | 馬鋼 | 3700 | -50 | - |
槽鋼 | 14# | Q235B | 廣西翅冀 | 3640 | -20 | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 3700 | -50 | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 廣西翅冀 | 3710 | -20 | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山國(guó)鑫 | 3710 | -20 | - |
槽鋼 | 18# | Q235B | 馬鋼 | 3700 | -50 | - |
槽鋼 | 18# | Q235B | 廣西翅冀 | 3740 | -20 | - |
槽鋼 | 18# | Q235B | 唐山盛財(cái) | 3740 | -20 | - |
槽鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 3700 | -50 | - |
槽鋼 | 20# | Q235B | 廣西翅冀 | 3740 | -20 | - |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山國(guó)鑫 | 3740 | -20 | - |
槽鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3660 | -20 | 無(wú)貨 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3660 | -20 | 無(wú)貨 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 廣西翅冀 | 3790 | -20 | - |
槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 3640 | -20 | 無(wú)貨 |
槽鋼 | 30# | Q235B | 萊鋼 | 3640 | -20 | 暫缺 |
槽鋼 | 32# | Q235B | 萊鋼 | 3640 | -20 | 暫缺 |
槽鋼 | 36# | Q235B | 萊鋼 | 3640 | -20 | 暫缺 |
槽鋼 | 40# | Q235B | 萊鋼 | 3640 | -20 | 暫缺 |
工字鋼 | 12# | Q235B | 黃河特鋼 | 3690 | -20 | 直發(fā) |
工字鋼 | 14# | Q235B | 黃河特鋼 | 3710 | -20 | 直發(fā) |
工字鋼 | 14# | Q235B | 廣西翅冀 | 3840 | -20 | - |
工字鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 3690 | -40 | - |
工字鋼 | 16# | Q235B | 廣西翅冀 | 3760 | -20 | - |
工字鋼 | 16# | Q235B | 鑫達(dá) | 3760 | -20 | - |
工字鋼 | 18# | Q235B | 馬鋼 | 3690 | -40 | - |
工字鋼 | 18# | Q235B | 廣西翅冀 | 3760 | -20 | - |
工字鋼 | 18# | Q235B | 鑫達(dá) | 3760 | -20 | - |
工字鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 3700 | -40 | - |
工字鋼 | 20# | Q235B | 廣西翅冀 | 3780 | -20 | - |
工字鋼 | 20# | Q235B | 鑫達(dá) | 3780 | -20 | - |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3760 | -20 | 無(wú)貨 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 廣西翅冀 | 3830 | -20 | - |
工字鋼 | 22# | Q235B | 鑫達(dá) | 3830 | -20 | - |
工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 3830 | -20 | 暫缺 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3830 | -20 | 無(wú)貨 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 廣西翅冀 | 3830 | -20 | - |
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 3840 | -20 | 無(wú)貨 |
工字鋼 | 28# | Q235B | 廣西翅冀 | 3840 | -20 | - |
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 3840 | -20 | 無(wú)貨 |
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 3840 | -20 | 無(wú)貨 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 3840 | -20 | 無(wú)貨 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 3840 | -20 | 無(wú)貨 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 3850 | -20 | 無(wú)貨 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 鑫達(dá) | 4050 | -20 | - |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 4050 | -20 | - |
備注:
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列為過(guò)磅價(jià)格,安鋼、馬鋼、鞍山寶得、日照、萊鋼、黃河特鋼為理計(jì)價(jià)格;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算;
4、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上采集基準(zhǔn)均默認(rèn)為 a 型產(chǎn)品,b、c 型如有加價(jià),由交易雙方自行協(xié)商。
平臺(tái)咨詢電話:400-703-7000
免責(zé)聲明:海鑫鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。海鑫鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對(duì)客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,客戶做出的任何決策與海鑫鋼網(wǎng)無(wú)關(guān)。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1 閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)